タイムセール
| サイズ | 約 幅 320 × 奥行 348 × 高さ 57 mm |
| 重 量 | 約 2.8kg(電池含む) |
| 主な材質 | ABS、PC、PE、ステンレス |
| 電 源 | DC6V 単3形乾電池(LR6)×4本 |
| 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付) お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本) |
| ひょう量 (最大計量) | 200kg |
| 最小表示 | 0〜100 kgまで50g 100〜150 kgまで100g |
| 体脂肪率測定 | 5.0〜75.0% 0.1%単位、対象年齢…6〜99才、 判定…やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
| BMI | 0.1単位、対象年齢…6〜99才 判定…低体重/普通体重/肥満(1度)/肥満(2度)以上(18〜99才) |
| 内臓脂肪 レベル | 0.5レベル単位、対象年齢…18〜99才 判定…標準/やや過剰/過剰 |
| 筋肉量 | 100kgまで50g単位、100〜200kgまで100g単位 対象年齢…6〜99才、判定…少ない/標準/多い |
| 左右部位別測定 | あり |
| 基礎代謝量 | 1kcal/日単位、対象年齢…18〜99才 判定…少ない/標準/多い |
| 体内年齢 | 1才単位、対象年齢…18〜99才 判定…少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる) |
| 体水分率 | あり(0.1%単位) |
| 推定骨量 | 100g単位、対象年齢…6〜99才 判定…少ない/やや少ない/標準/多い(18〜99才) |
| アスリート モード | MBA判定でアスリートを自動判別 |
| 登録人数 | 4人 |
| 体重のみ 測定機能 | あり |
| ゲストモード | あり |
| 通信機能 | Bluetooth Low Energy technology |
| 身長設定 | 90.0〜220.0 cm (0.5cm単位) |
| 表示文字高 | 11mm |
| 筋質点数 | 1点単位、対象:18〜99才、判定:低い/標準/高い |
| MBA判定 | ビギナー、アマチュア、セミアスリート、プロアスリート(4段階) |
| 脈拍数 | 1/min単位、対象年齢:6〜99才(6〜17才は参考値) |
| 過去データ | あり ※対応アプリで表示 |
| 自動認識機能 (乗るピタ) | あり |
| カラー | ブラック |
| 製造国 | 日本 |
| Point! | ●4CTechnology搭載でより真値へ 医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている 4C法(4-Compartment Model Method)で収集した生体データを基準に 開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した 「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みに よる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性を より高めました。 ●世界初の部位別筋質測定 ・グリップを握る8電極方式の採用で、全身と5つの部位ごと(左腕・右腕・ 左脚・右脚・体幹部)の体脂肪率、筋肉量、筋肉スコアを測定します。 ・世界で初めて部位ごとの筋質点数測定を実現。両腕・両脚はそれぞれ 筋肉の質を指標化した「筋質点数」測定を可能にしました。 ●iPhone・Androidスマートフォンと連携 ・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。 対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できる。 ●「脈拍測定機能」を搭載 ・体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。 ・アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の 脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。 心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。 ●スタイリッシュなデザイン ・本体中央部に搭載した発光部が測定状況に応じて発光します。 ・測定結果の判定をバックライト色で分かりやすく表示。 ・登録者のID別に4色のカラーで色分け表示。(最大登録人数:4人) |










