タイムセール
| 区分 | 1_1wok.jpg"> |
| サイズ | 約 W266×D280×H146mm 重量:約 3.2kg |
| ひょう量 | 30kg |
| 最小表示 | 0.02kg (20g) |
| 表示単位 | g |
| 計量皿寸法 | 232(W)×192(D)mm |
| 備考 | 「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。 |
| ▼こちらもどうぞ▼ | |||
A&D 1/2000高分解機能 ジャバッと洗える 防塵・防水デジタルスケール SL-20KWP | A&D 1/2000高分解機能 ジャバッと洗える 防塵・防水デジタルスケール SL-10KWP | A&D 1/2000高分解機能 ジャバッと洗える 防塵・防水デジタルスケール SL-5000WP | A&D 1/2000高分解機能 ジャバッと洗える 防塵・防水デジタルスケール SL-2000WP |


